प्रिय दोस्तो, आज हम आपके लिए लेकर आये HSSC आधारित विज्ञान के प्रमुख उपकरण व कार्य( Major Instruments and Functions of Science) केे बारे में विस्तार पूर्वक जानकरी, इस मे से कोई एक उपकरण व उसके कार्य एग्जाम में पूछा जाता है तो आइये देखते है कौन कौन से विज्ञान ले उपकरण व उसके कार्य है
विज्ञान के प्रमुख उपकरण व कार्य
आज के युग मे विज्ञान का महत्व हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है आज विज्ञान के बिना कोई कल्पना नही की जा सकती, समय समय पर विज्ञान में काफी परिवर्तन किए है जिससे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति को भी प्रभावित किया है
विज्ञान के किस भी कार्य को करने के लिए उपकरण की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपना कार्य आसानी से ओर जल्दी से समाप्त कर सके बिना उपकरण हम अपना कार्य आसानी से नही कर सकते है
Major Instruments and Functions of Science
तो आइए पढ़ते है विज्ञान के प्रमुख उपकरण व कार्य( Major Instruments and Functions of Science) के बारे विस्तृत जानकारी, प्रिय पाठकों हम आपको महत्वपूर्ण उपकरण ही आपको उपलब्ध करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सके
उपकरण का नाम | उसके कार्य |
---|---|
क्रेस्कोग्राफ | पौधों की वृद्धि का मापक |
कम्प्यूटेटर | विद्युत्धारा की दिशा बदलने का यंत्र |
क्रोनोमीटर | जहाज व जलयानों पर समय दिखाने का यंत्र |
स्टेथोस्कोप | ह्रदय व् फेफड़े की गति को सुनना |
स्पेक्ट्रोमीटर | प्रकाश का अपवर्तनांक का मापक |
रेनगेज | वर्षा का मापक |
एक्टियोमीटर | सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र |
एपिडोस्कोप | सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना |
एक्युमुलेटर | विद्युत् उर्जा संग्राहक |
एयरोमीटर | गैसों का भार व घनत्व मापक |
ओडोमीटर | कार द्वारा तय की गयी दूरी बताता है। |
एक्सियरोमीटर | वायुयान का वेगमापक |
अनेमोमीटर | हवा की शक्ति व गति का मापक |
अमीटर | विद्युत् धारा का माप |
सिसमोग्राफ | भूकंप मापी यंत्र |
ओसिलोग्राफ | विद्युत् अथवा यांत्रिक कम्पन सूचित करने हेतु |
अल्टीमीटर | उंचाई का मापक |
ऑडियोफोन | श्रवणशक्ति सुनने का यंत्र |
डिक्टाफोन | बातचीत रिकार्ड करके पुनः सुनाने वाला यंत्र |
ग्रेवीमीटर | जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाना |
ग्रामोफोन | रिकार्ड की गई ध्वनि को सुनाने वाला यंत्र |
गल्वनोमीटर | अति अल्प विद्युत् धारा का मापन |
बैरोमीटर | वायु मंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र |
मैनोमीटर | गैसों के दाब का मापन |
वोल्टामीटर | विभवान्तर मापना |
मेगाफोन | ध्वनि को दूर के स्थानों पर ले जाना |
माइक्रोमीटर | बिल्कुल पास की दूरी मापन का यंत्र |
बैरोग्राफ | वायुमंडलीय दाब का मापन |
बाइनाक्युलर | दूर की वस्तुओं को देखने का मापक |
लैक्टोमीटर | दूध की शुद्धता का माप |
कायमोग्राफ | रक्तदाब, धडकन का अध्ययन |
कार्ब्युरेटर | इंजन में पेट्रोल मे वायु का निश्चित भाग मिलाना |
फोटोमीटर | प्रकाश दीप्ति का मापन |
फैदोमीटर | समुद्र की गहराई का माप |
सेक्सटेंट | आकाश पिंड की कोणीय दूरी ज्ञात करना |
स्फिग्नोमैनोमीटर | रक्तदाब का मापक |
कैलिपर्स | नजदीक की दूरी का यंत्र |
कार्डियोग्राम | हृदय गति केई जांच करने वाला |
रिक्टर स्केल | भूकंप की तीव्रता का माप |
कैलोरीमीटर | ऊष्मा का मापक |
टैक्सीमीटर | टेक्सी मे बिल दिखाने का यंत्र |
टेलीप्रिंटर | टेलीग्राफ द्वारा भेजी गयी सूचनाओं को छापने का यंत्र |
हिप्सोमीटर | समुद्र तल से उंचाई मापने का यंत्र |
हाइग्रोमीटर | वायु मण्डल की आर्द्रता का माप |
हाइड्रोफोन | जल के अंदर ध्वनि को अंकित करना |
हाइड्रोमीटर | द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना |
ट्रांसफॉर्मर | प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज में परिवर्तन करना |
टेलीस्कोप | दूर की वस्तुओ को देखने का यंत्र |
टैकोमीटर | वायुयान की गति का मापक |
पेरिस्कोप | जल के अंदर वस्तुए देखने का यंत्र |
पाइरोमीटर | अत्यधिक उच्चतापमान मापना |
थर्मामीटर | तापमान मापने का यंत्र |
रेडिएटर | वाहनों के इंजन को ठंडा करने का यंत्र |
रिफ़्रैक्टोमीटर | माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करना। |
रेडियोमीटर | विकिरण द्वारा विकरित उर्जा का मापन |
राडार | वायुयान की स्थिति मापना |
डायलिसिस | गुर्दे खराब होने की अवस्था मे रक्त शोधन यंत्र |
थर्मोस्टेट | तापमान को स्थाई बनए रखने के लिए |
जाइरोस्कोप | घूमती वस्तु का अध्ययन करना |
Major Instruments and Functions of Science
देखिये सौरमंडल से सम्बंधित HSSC प्रश्न उत्तर
उम्मीद करते है ये रोचक लेख (Major Instruments and Functions of Science) आपको जरुर पसंद आया होगा, इस लेख को पढ़ें और जितना हो सके उतना शेयर करें और अपने विचार, प्रतिक्रिया व सुझाव आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते है इस लेख से संबंधित व अन्य पोस्ट आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर शेयर कर सकते हैं