प्रिय पाठकों, Help2Youth के माध्यम से आपको Commonwealth Games 2026 के बारे मे बताने जा रहे है कि हाल ही मे भारत ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते। तो आइए इसके बारे मे विस्तारपूर्वक जानते है
Commonwealth Games 2026: भारत के 39 पदक विजेताओं की पूरी लिस्ट
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ग्लास्गो (स्कॉटलैंड) में हुआ। इन खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किया गया। रविवार, 2 अगस्त 2026 को इसका समापन हुआ।
भारत के कुल पदक:
- 🥇 13 स्वर्ण पदक (Gold)
- 🥈 17 रजत पदक (Silver)
- 🥉 9 कांस्य पदक (Bronze)
इस प्रकार भारत ने कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारत के लिए कुल 38 खिलाड़ियों ने पदक जीते, क्योंकि एक खिलाड़ी ने दो पदक जीतकर विशेष उपलब्धि हासिल की। पहली नजर में भारत का यह प्रदर्शन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 61 पदकों की तुलना में कम दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में 2026 में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा।
Commonwealth Games 2026 Top 5 Countries
| रैंक | देश | 🥇 गोल्ड | 🥈 सिल्वर | 🥉 ब्रॉन्ज | 🏅 कुल पदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 70 | 45 | 56 | 171 |
| 2 | इंग्लैंड | 29 | 45 | 36 | 110 |
| 3 | कनाडा | 19 | 20 | 23 | 62 |
| 4 | भारत | 13 | 17 | 9 | 39 |
| 5 | स्कॉटलैंड | 13 | 9 | 17 | 39 |
इसका मुख्य कारण यह है कि ग्लासगो 2026 में केवल 10 खेल शामिल थे, जबकि बर्मिंघम 2022 में 19 खेल खेले गए थे। ग्लासगो गेम्स में बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे भारत के मजबूत खेल शामिल नहीं थे। इन खेलों से भारत ने बर्मिंघम 2022 में 30 पदक जीते थे।

इसके अलावा, 2026 में भारत ने 210 खिलाड़ियों की जगह केवल 123 खिलाड़ियों का दल भेजा। इनमें से 38 खिलाड़ियों ने पदक जीते। यानी भारत का सक्सेस रेट लगभग 31% रहा, जबकि बर्मिंघम 2022 में यह 29% था।
Commonwealth Games 2026 एक नजर
- आयोजन: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026
- स्थान: ग्लास्गो, स्कॉटलैंड
- आयोजन अवधि: 23 जुलाई – 2 अगस्त 2026
- भारत के कुल पदक: 39
स्वर्ण: 13- रजत: 17
- कांस्य: 9
- भारत की पदक तालिका में रैंक: चौथा
- पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी: 38
- विशेष: एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीते।
- भारत का दल: 123 खिलाड़ी
- सक्सेस रेट: 31%
- बर्मिंघम 2022 में पदक: 61
- बर्मिंघम 2022 में सक्सेस रेट: 29%
- ग्लासगो 2026 में खेल: 10
- बर्मिंघम 2022 में खेल: 19
खेल अनुसार पदकों की सूची
| क्र. | खेल | 🥇 गोल्ड | 🥈 सिल्वर | 🥉 ब्रॉन्ज | 🏅 कुल पदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एथलेटिक्स | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | पैरा एथलेटिक्स | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | जूडो | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | वेटलिफ्टिंग | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 5 | पैरा पावरलिफ्टिंग | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | बॉक्सिंग | 7 | 3 | 0 | 10 |
| कुल | — | 13 | 17 | 9 | 39 |
भारत के 39 पदक विजेताओं की पूरी लिस्ट
| क्र. | पदक | खिलाड़ी | खेल | इवेंट/वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥉 कांस्य | झंडू कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग | मेन्स हैवीवेट पैरा |
| 2 | 🥈 रजत | ऋषिकांत सिंह | वेटलिफ्टिंग | मेन्स 60kg |
| 3 | 🥇 स्वर्ण | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | विमेंस 48kg |
| 4 | 🥈 रजत | राजा मुथुपंडी | वेटलिफ्टिंग | मेन्स 65kg |
| 5 | 🥈 रजत | ज्ञानेश्वरी यादव | वेटलिफ्टिंग | विमेंस 53kg |
| 6 | 🥉 कांस्य | बिंद्यारानी देवी | वेटलिफ्टिंग | विमेंस 58kg |
| 7 | 🥇 स्वर्ण | शर्मिला धनखड़ | पैरा एथलेटिक्स | विमेंस शॉट पुट F57 |
| 8 | 🥈 रजत | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेन्स हाई जंप |
| 9 | 🥉 कांस्य | शिल्पा के. शायला | पैरा एथलेटिक्स | विमेंस शॉट पुट F57 |
| 10 | 🥈 रजत | वल्लूरी अजय बाबू | वेटलिफ्टिंग | मेन्स 79kg |
| 11 | 🥈 रजत | हरजिंदर कौर | वेटलिफ्टिंग | विमेंस 69kg |
| 12 | 🥈 रजत | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेन्स 10,000m |
| 13 | 🥈 रजत | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेन्स लॉन्ग जंप |
| 14 | 🥇 स्वर्ण | दिलीप गावित | पैरा एथलेटिक्स | पुरुषों की 100m T47 |
| 15 | 🥈 रजत | मोहम्मद बेसिल | पैरा एथलेटिक्स | पुरुषों की 100m T47 |
| 16 | 🥈 रजत | लवप्रीत सिंह | वेटलिफ्टिंग | पुरुषों की 110kg |
| 17 | 🥉 कांस्य | सीमा कालीरमना | एथलेटिक्स | महिलाओं की डिस्कस थ्रो |
| 18 | 🥇 स्वर्ण | अस्मिता डे | जूडो | महिलाओं की 48kg |
| 19 | 🥇 स्वर्ण | हर्ष सिंह | जूडो | पुरुषों की 60kg |
| 20 | 🥈 रजत | यामिनी मौर्य | जूडो | महिलाओं की 57kg |
| 21 | 🥉 कांस्य | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | पुरुषों की डेकाथलॉन |
| 22 | 🥉 कांस्य | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की जेवलिन थ्रो |
| 23 | 🥈 रजत | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | पुरुषों की जेवलिन थ्रो |
| 24 | 🥇 स्वर्ण | प्रीति पवार | बॉक्सिंग | महिलाओं की 54kg |
| 25 | 🥈 रजत | प्रवीण चित्रवेल | एथलेटिक्स | पुरुषों की ट्रिपल जंप |
| 26 | 🥉 कांस्य | सेल्वा प्रभु | एथलेटिक्स | पुरुषों की ट्रिपल जंप |
| 27 | 🥇 स्वर्ण | जैस्मिन लैम्बोरिया | बॉक्सिंग | महिलाओं की 57kg |
| 28 | 🥈 रजत | जदुमणि सिंह | बॉक्सिंग | पुरुषों की 55kg |
| 29 | 🥈 रजत | शुभम जुयाल | पैरा एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट F57 |
| 30 | 🥇 स्वर्ण | सोमन राणा | पैरा एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट F57 |
| 31 | 🥉 कांस्य | उन्नति शर्मा | जूडो | महिलाओं की -63kg |
| 32 | 🥇 स्वर्ण | साक्षी चौधरी | बॉक्सिंग | महिलाओं की 51kg |
| 33 | 🥇 स्वर्ण | प्रिया घंघास | बॉक्सिंग | महिलाओं की 60kg |
| 34 | 🥇 स्वर्ण | अरुंधति चौधरी | बॉक्सिंग | महिलाओं की 70kg |
| 35 | 🥈 रजत | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिलाओं की 75kg |
| 36 | 🥇 स्वर्ण | सचिन सिवाच | बॉक्सिंग | पुरुषों की 60kg |
| 37 | 🥇 स्वर्ण | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग | पुरुषों की 80kg |
| 38 | 🥈 रजत | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | पुरुषों की 90kg |
| 39 | 🥉 कांस्य | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 5000m |
Commonwealth Games 2026: भारत के 39 पदक विजेताओं की पूरी लिस्ट | Gold, Silver & Bronze Medal Winners



स्वर्ण:

