प्रिय पाठकों, Help2Youth के माध्यम से आज हम आपके लिए लाए है एशियन पैरा गेम्स 2023 भारतीय विजेताओं की सूची (Asian Para Games 2023 Indian Winners List), जिससे आप आने वाले HSSC, SSC, Bank Jobs आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते है और यदि आपके पास एशियन पैरा गेम्स 2023 भारतीय विजेताओं की सूची (Asian Para Games 2023 Indian Winners List) से सम्बंधित कोई जानकारी है तो कॉमेंट बॉक्स मे हमारे साथ सांझा कर सकते है
Asian Para Games 2023 Indian Winners List
यह प्रतियोगिता चीन के हांगझोऊ मे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच मे आयोजित की गई है जिसमे पूरे विश्व मे से अकेले भारत देश ने 303 एथलीट को भेजा था जिसमे – 191 पुरुषों और 112 महिलाये शामिल है ।
यह महाद्वीपीय इवेंट में जाने वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा दल बन गया। आपको बता दें कि 2018 एशियन पैरा गेम्स में भारत ने 190 एथलीट भेजे थे।
भारतीय एथलीटों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में अपने एशियन पैरा गेम्स 2023 अभियान को 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदकों के साथ समाप्त किया जिसमे भारत 5 वे स्थान पर रहा, भारत एशियाई खेलों में ‘अबकी बार, 100 पार’ के लक्ष्य के साथ उतरा था और उसे पार किया था।
एशियन पैरा गेम्स 2023
1 | चीन | 214 | 167 | 140 | 521 |
2 | ईरान | 44 | 46 | 41 | 131 |
3 | जापान | 42 | 49 | 59 | 150 |
4 | दक्षिण कोरिया | 30 | 33 | 40 | 103 |
5 | भारत | 29 | 31 | 51 | 111 |
भारतीय खिलाड़ियों ने 2018 एशियन पैरा गेम्स में 15 स्वर्ण सहित कुल 72 पदकों के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पहले यह प्रतियोगिता वर्ष 2022 मे आयोजित की जानी लेकिन कोविड 19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था
भारत की प्राची यादव ने महिला वीएल2 वर्ग कैनोइंग में पहला मेडल जीता है। प्राची यादव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। साथ ही भारत के खाते में पहला गोल्ड मेडल भी आ गया है। हाई जम्प में शैलेश कुमार ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया है।
एशियन पैरा गेम्स 2023 भारतीय विजेताओं की सूची (गोल्ड मैडल)
क्रमांक | एथलीट का नाम | खेल | इवेंट | पदक |
1 | अंकुर धामा | एथलेटिक्स | पुरुष 5000 मीटर-T11 | स्वर्ण |
2 | निशाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप -T47 | स्वर्ण |
3 | शैलेश कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप-T63 | स्वर्ण |
4 | प्रणव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | स्वर्ण |
5 | अवनि लेखरा | शूटिंग | R2 – महिला 10m एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | स्वर्ण |
6 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप – T64 | स्वर्ण |
7 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर -T20 | स्वर्ण |
8 | प्राची यादव | कैनोई | महिला KL2 | स्वर्ण |
9 | नीरज यादव | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | स्वर्ण |
10 | सुमित | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F64 | स्वर्ण |
11 | हैनी | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक थ्रो-F37/38 | स्वर्ण |
12 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F46 | स्वर्ण |
13 | अंकुर ढाका | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी11 | स्वर्ण |
14 | रक्षिता राजू | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-टी11 | स्वर्ण |
15 | निमिषा सुरेश | एथलेटिक्स | महिला लंबी कूद-टी47 | स्वर्ण |
16 | शीतल देवी/राकेश कुमार | तीरंदाजी | मिश्रित टीम कंपाउंड – ओपन | स्वर्ण |
17 | सचिन सरजेराव खिलारी | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F46 | स्वर्ण |
18 | सिद्धार्थ बाबू | शूटिंग | R6 – मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 | स्वर्ण |
19 | शीतल देवी | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत कंपाउंड -ओपन | स्वर्ण |
20 | रमन शर्मा | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T38 | स्वर्ण |
21 | सोलाइराज धर्मराज | एथलेटिक्स | पुरुष लॉन्ग जंप -T64 | स्वर्ण |
22 | प्रमोद भगत | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 | स्वर्ण |
23 | यथिराज सुहास लालिनाकेरे | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | स्वर्ण |
24 | नितेश कुमार/तरुण | बैडमिंटन | पुरुष युगल SL3-SL4 | स्वर्ण |
25 | थुलासिमथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | स्वर्ण |
26 | नीरज यादव | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F55 | स्वर्ण |
27 | दिलीप महादु गावित | एथलेटिक्स | पुरुष 400 मीटर-T47 | स्वर्ण |
28 | सतीश इनानी दर्पण | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B1 | स्वर्ण |
29 | सतीश इनानी दर्पण/कुमार प्रधान सौंदर्या/अश्विनभाई कंचनभाई मकवाना | शतरंज | पुरुष टीम रैपिड VI-B1 | स्वर्ण |
एशियन पैरा गेम्स 2023 भारतीय विजेताओं की सूची (कांस्य मैडल)
क्रमांक | एथलीट का नाम | खेल | इवेंट | पदक |
1 | मोनू घनगस | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F11 | कांस्य |
2 | अमित कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | कांस्य |
3 | कोकिला | जूडो | महिला -48 kg J2 | कांस्य |
4 | अरुणा | तायक्वोंडो | महिला K44 -47KG | कांस्य |
5 | उन्नी रेनू | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप – T64 | कांस्य |
6 | एकता भ्याण | एथलेटिक्स | महिला क्लब थ्रो F32/51 | कांस्य |
7 | मनीष कौरव | कैनोई | पुरुष KL3 | कांस्य |
8 | गजेंद्र सिंह | कैनोई | पुरुष VL2 | कांस्य |
9 | मुथुराजा | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | कांस्य |
10 | राकेश भैरा | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T46 | कांस्य |
11 | अशोक | पॉवरलिफ्टिंग | पुरुष -65 किग्रा | कांस्य |
12 | मनीष नरवाल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
13 | रूबीना फ्रांसिस | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
14 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | पुरुष युगल रिकर्व – ओपन | कांस्य |
15 | पुष्पेंद्र सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F64 | कांस्य |
16 | नारायण ठाकुर | एथलेटिक्स | पुरुष 200 मीटर-टी35 | कांस्य |
17 | श्रेयांश त्रिवेदी | एथलेटिक्स | पुरुष 200 मीटर-टी37 | कांस्य |
18 | होकाटो सेमा होटोज़े | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F57 | कांस्य |
19 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F46 | कांस्य |
20 | बलवंत सिंह रावत | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी13 | कांस्य |
21 | प्रमोद भगत/मनीषा रामदास | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SL3-SU5 | कांस्य |
22 | मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला एकल SL3 | कांस्य |
23 | शिवराजन सोलाईमलाई / नित्या श्री सुमति सिवन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SH6 | कांस्य |
24 | नितेश कुमार / थुलासिमथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SL3-SU5 | कांस्य |
25 | मनदीप कौर | बैडमिंटन | महिला एकल SL3 | कांस्य |
26 | वैष्णवी पुनयानी | बैडमिंटन | महिला एकल SL4 | कांस्य |
27 | कुमारी राज | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | कांस्य |
28 | भावना पटेल | टेबल टेनिस | महिला एकल – क्लास 4 | कांस्य |
29 | संदीप डांगी | टेबल टेनिस | पुरुष एकल – क्लास 1 | कांस्य |
30 | आदिल मोहम्मद नज़ीर अंसारी / नवीन दलाल | तीरंदाजी | पुरुष युगल – W1 ओपन | कांस्य |
31 | नारायण ठाकुर | एथलेटिक्स | पुरुष 100 मीटर-T35 | कांस्य |
32 | रोहित कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F46 | कांस्य |
33 | श्रेयांश त्रिवेदी | एथलेटिक्स | पुरुष 100 मीटर-T37 | कांस्य |
34 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | कांस्य |
35 | नित्या श्री सुमति सिवन | बैडमिंटन | महिला एकल SH6 | कांस्य |
36 | प्रमोद भगत / सुकांत इंदुकांत कदम | बैडमिंटन | पुरुष युगल SL3-SL4 | कांस्य |
37 | सुकांत इंदुकांत कदम | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | कांस्य |
38 | कृष्णा नगर / शिवराजन सोलाईमलाई | बैडमिंटन | पुरुष युगल SH6 | कांस्य |
39 | हिमांशी भावेशकुमार राठी | शतरंज | महिला व्यक्तिगत मानक VI-B1 | कांस्य |
40 | मनदीप कौर/मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला युगल SL3-SU5 | कांस्य |
41 | नित्या श्री सुमति सिवन / रचना शैलेशकुमार पटेल | बैडमिंटन | महिला युगल SH6 | कांस्य |
42 | मनु | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F37 | कांस्य |
43 | लैक्सिट | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक-F54 | कांस्य |
44 | लक्ष्मी | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो-F37/38 | कांस्य |
45 | सुयश नारायण जाधव | स्विमिंग | पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई-S7 | कांस्य |
46 | टेक चंद | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F55 | कांस्य |
47 | पूजा | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-T20 | कांस्य |
48 | अश्विनभाई कंचनभाई मकवाना | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B1 | कांस्य |
49 | किशन गंगोली | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B2/B3 | कांस्य |
50 | आर्यन जोशी/सोमेंद्र/किशन गंगोली | शतरंज | पुरुष टीम रैपिड VI-B2/B3 | कांस्य |
51 | वृत्ति सगनलाल जैन/ हिमांशी भावेशकुमार राठी/संस्कृति विकास मोरे | शतरंज | महिला टीम रैपिड VI-B1 | कांस्य |
एशियन पैरा गेम्स 2023 भारतीय विजेताओं की सूची (रजत मैडल)
क्रमांक | एथलीट का नाम | खेल | इवेंट | पदक |
1 | राम पाल | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप -T47 | रजत |
2 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप-T63 | रजत |
3 | धरमबिर | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | रजत |
4 | प्राची यादव | कौनोई | महिला VL2 | रजत |
5 | कपिल परमार | जूडो | पुरुष -60 kg J1 | रजत |
6 | रुद्रांश खंडेलवाल | शूटिंग | P4 – मिक्स्ड 50m पिस्टल SH1 | रजत |
7 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिला 100 मीटर T12 | रजत |
8 | अजय कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष 400 मीटर -T64 | रजत |
9 | योगेश कथूनिया | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | रजत |
10 | रवि रोंगाली | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F40 | रजत |
11 | प्रमोद | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T46 | रजत |
12 | रुद्रांश खंडेलवाल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | रजत |
13 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | महिला युगल कंपाउंड – ओपन | रजत |
14 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | पुरुष युगल कंपाउंड – ओपन | रजत |
15 | पूजा | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो-F54/55 | रजत |
16 | सोमन राणा | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F57 | रजत |
17 | रिंकू | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F46 | रजत |
18 | ललिता किलाका | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-टी11 | रजत |
19 | शरथ मकनहल्ली | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी13 | रजत |
20 | ज़ैनब खातून | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | रजत |
21 | भाग्यश्री जाधव माधवराव | एथलेटिक्स | महिला शॉट पुट-F34 | रजत |
22 | मोनू घंगास | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो-F11 | रजत |
23 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर-T12 | रजत |
24 | राकेश कुमार | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड – ओपन | रजत |
25 | प्रदीप कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक-F54 | रजत |
26 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 | रजत |
27 | कृष्णा नगर | बैडमिंटन | पुरुष एकल SH6 | रजत |
28 | चिराग बरेठा/राज कुमार | बैडमिंटन | पुरुष युगल SU5 | रजत |
29 | थुलासिमथी मुरुगेसन/मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला युगल SL3-SU5 | रजत |
30 | कुमार प्रधान सौंदर्य | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B1 | रजत |
31 | अनिता/कोंगनपल्ले नारायण | रोइंग | पीआर3 मिक्स्ड डबल स्कल्स – पीआर3 मिक्स2X | रजत |
एशियन पैरा गेम्स 2023 भारतीय विजेताओं की सूची (Asian Para Games 2023 Indian Winners List)